| 货源标题 | 类型 | 价格 | 浏览 | 预约 | 状态 | 操作 |
| 2019年坤沙53°酱香基酒·核心区现货 | 坤沙基酒 | ¥680/斤 | 1,283 | 23 | 在线 | |
| 2021陈年酱香基酒·大酒库储存 | 陈年基酒 | ¥980/斤 | 856 | 15 | 在线 | |
| 2024年碎沙成品酒现货供应 | 碎沙成品 | ¥95/斤 | 432 | 8 | 在线 | |
| 高端商务定制酒·可出检测报告 | 高端成品 | ¥1,200/斤 | 672 | 12 | 审核中 | |
| 53°翻沙成品酒·量大优惠 | 翻沙成品 | ¥75/斤 | 321 | 5 | 审核中 | |
| 预约编号 | 供应方 | 货源信息 | 采购量 | 时间 | 状态 | 操作 |
| BK2026052201 | 黔源酒业有限公司 | 2016陈年坤沙原浆 | 500斤 | 2026-05-22 | 待确认 | |
| BK2026052003 | 宏泰酒业 | 碎沙成品酒现货 | 1吨 | 2026-05-20 | 已确认 | |
| BK2026051801 | 云山酒业集团 | 全系列53°酱香白酒 | 3吨/月 | 2026-05-18 | 已完成 | |
| 预约编号 | 预约方 | 意向货源 | 采购量 | 时间 | 操作 |
| BK2026052301 | 黔府名酒销售有限公司 | 2019坤沙基酒 | 2吨 | 今日 09:15 | |
| BK2026052302 | 北京圆融贸易有限公司 | 2019坤沙基酒 | 500斤试单 | 今日 10:30 | |
| BK2026052205 | 成都川贸酒业有限公司 | 碎沙成品酒 | 3吨 | 2026-05-22 | |
企业认证已通过
认证时间:2026-03-15 · 认证编号:CERT-2026-0315-001
已提交的资质文件
点击上传新的资质文件
支持 JPG、PNG、PDF 格式,最大 10MB